Cách tính lương, phụ cấp đối với công chức
1. Đối với các đối tượng:
HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG và CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG
I. Phân loại tiền lương
Doanh nghiệp có nhiều loại lao động khác nhau nên để thuận lợi cho việc quản lý và hạch toán kế toán cần thiết phải tiến hành phân loại theo các nhóm khác nhau.
1. Phân loại theo thời gian lao động
v. Thường xuyên: Là toàn bộ tiền lương trả cho những lao động thường xuyên có trong danh sách lương công ty
v. Lương thời vụ: Là loại tiền lương trả cho người lao động tạm thời mang tính thời vụ.
2. Phân loại theo quan hệ với quá trình sản xuất
v. Lương trực tiếp: là phần tiền lương trả cho Lao động trực tiếp sản xuất chính là bộ phận nhân công trực tiếp sản xuất hay trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất sản phẩm và thực hiện các lao vụ dịch vụ.
v. Lương gián tiếp: là phần lương trả cho người lao động gián tiếp sản xuất, hay là bộ phận lao động tham gia một cách gián tiếp vào quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp như bộ phận quản lý, hành chính, kế toán…
II. Hình thức tiền lương
* Tiền lương theo thời gian, ngày, tháng, giờ.
v. Tiền lương theo tháng là tiền lương trả cố định theo tháng cho người làm cố định trên cơ sở hợp đồng, tháng lương, bậc lương cơ bản do nhà nước quy định.
v. Tiền lương ngày là tiền lương trả cho một ngày làm việc và được xác định bằng cách lấy tiền lương tháng chia cho số ngày làm việc trong tháng theo chế độ.
v. Tiền lương giờ là tiền lương trả cho một người làm việc và tính bằng cách lấy tiền lương ngày chia cho số giờ làm việc trong ngày.
* Tiền lương tính theo sản phẩm
v. Tiền lương theo sản phẩm trực tiếp là tiền lương phải trả cho người lao động tính trực tiếp cho sản phẩm đã hoàn thành đúng quy cách, chất lượng và đơn giá tiền lương theo sản phẩm quy định.
v. Tiền lương theo sản phẩm gián tiếp là tiền lương trả cho người lao động ở bộ phận vận hành máy móc hoặc vận chuyển nguyên vật liệu hoặc thành phẩm.
v. Tiền lương theo sản phẩm có thưởng có phạt là tiền lương trả theo sản phẩm trực tiếp, ngoài ra còn được thưởng về chất lượng tốt, năng suất cao và tiết kiệm vật tư, nhiên liệu, phạt khi bị vi phạm theo các quy định của công ty.
* Quỹ tiền lương
v. Là toàn bộ tiền lương phải trả cho người lao động trong thời gian làm việc mà doanh nghiệp đã quy định cho họ theo hợp đồng bao gồm lương chính, phụ cấp các loại.
v. Tiền lương chính là tiền lương phải trả bao gồm lương cơ bản nhân hệ số tiền lương cộng các khoản phụ cấp theo lương cộng tiền mức thưởng cộng tiền làm thêm giờ.
v. Tiền lương phụ là tiền lương trả cho người lao động không làm nghiệp vụ chính nhưng vẫn được hưởng lương theo chế độ quy định.
*Lương làm thêm giờ :
Lương ngoài giờ = Đơn giá lương giờ x Tỉ lệ tính lương ngoài giờ
Đơn giá lương giờ = Tổng lương / 200 giờ
Tỉ lệ lương ngoài giờ làm:
- Ngoài giờ hành chính: 150%
- Ngày nghỉ (Thứ 7, chủ nhật): 200%
- Ngày lễ, tết = 300%
II. Hạch toán tiền lương
Hàng tháng kế toán căn cứ vào bảng chấm công để tính tiền lương, tiền thưởng và các khoản phụ cấp (lương chính, lương phụ, phụ cấp ăn trưa). Ngoài ra còn căn cứ vào biên bản vào ngừng sản xuất, giấy xin nghỉ phép và một số chứng từ khác.
1.Tài khoản sử dụng:
TK 334 (Phải trả cho người lao động)
TK này dùng để thanh toán cho công nhân viên chức của doanh nghiệp về tiền lương cộng các khoản thu nhập của họ.
Kết cấu Tài khoản
TK 334 |
|
Nợ - Nợ: Các khoản khấu trừ vào tiền lương, công của người lao động (trừ tiền tạm ứng nếu có) hoặc thanh toán tiền bồi thường thuế TNCN, thu các khoản bảo hiểm theo quy định. - Số dư Nợ: Trả các khoản cho người lao động |
Có - Tiền lương, tiền công và các khoản phải trả cho công nhân viên |
2. Chứng từ sử dụng:
- Bảng chấm công
- Bảng thống kê khối lượng sản phẩm
- Đơn giá tiền lương theo sản phẩm
- Biên bản nghiệm thu khối lượng công việc
- Hợp đồng giao khoán
- Danh sách người lao động theo nhóm lao động thời vụ
- Bảng lương đã phê duyệt
- Phiếu chi/ UNC trả lương
- Phiếu lương từng cá nhân
- Bảng tính thuế TNCN
- Bảng tính BHXH, BHYT, BHTN
- Các quyết định lương, tăng lương, quyết định thôi việc, chấm dứt hợp đồng, thanh lý hợp đồng
- Các hồ sơ giấy tờ khác có liên quan
3.Quy trình hạch toán:
Tính tiền lương phải trả trong tháng cho người lao động (TK 334)
|
Nợ TK 154 (QĐ 48)
Nợ TK 622 (QĐ 15)
Nợ TK 642: 6421 (NV bán hàng)
6422 (NV QLDN)
Có TK 334
Trích bảo hiểm các loại theo quy định (tính vào chi phí) 24% lương đóng bảo hiểm (BHXH 18%, BHYT 3%, BHTN 1%)
Nợ TK 6422
Có TK 3383 (BHXH 18%)
Có TK 3384 (BHYT 3%)
Có TK 3389 (BHTN 1%)
Trích bảo hiểm các loại theo quy định trừ vào tiền lương của người lao động
Nợ TK 334 (10,5%)
Có TK 3383 (BHXH 8%)
Có TK 3384 (BHYT 1,5%)
Có TK 3389 (BHTN 1%)
Hạch toán kinh phí công đoàn:
Nợ 6422: 2% (của mức lương cơ bản làm căn cứ trích bảo hiểm)
Có 3382: 2%
Nộp các khoản bảo hiểm theo quy định
Nợ TK 3382 (BHCĐ 2%)
Nợ TK 3383 (BHXH 26%)
Nợ TK 3384 (BHYT 4,5%)
Nợ TK 3389 (BHTN 2%)
Có TK 112 (34,5%)
Tính thuế thu nhập cá nhân (nếu có)
Nợ TK 334 Thuế TNCN
Có TK 3335
Thanh toán tiền lương cho công nhân viên
Số tiền lương phải trả cho người lao động sau khi đã trừ thuế, bảo hiểm và các khoản khác
Nợ TK 334
Có TK 111, 112
3. Tổng tiền thuế đã khấu trừ của người lao động trong tháng hoặc quý
Nộp thuế Thu nhập cá nhân (Hồ sơ khai thuế 02/KK-TNCN, giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước)
Nợ TK 3335
Có TK 111, 112
Nộp BH lên cơ quan bảo hiểm
Nợ TK 3383, 3384, 3389
Có TK 111, 112
BẢNG XẾP HỆ SỐ LƯƠNG THEO NGHỊ ĐỊNH 204 |
||||||||||||||||||||
TT |
Mã ngạch |
Ngạch CC-VC | SNNB |
Bậc
1 |
Bậc
2 |
Bậc
3 |
Bậc
4 |
Bậc
5 |
Bậc
6 |
Bậc
7 |
Bậc
8 |
Bậc
9 |
Bậc
10 |
Bậc
11 |
Bậc
12 |
Bậc
13 |
Bậc
14 |
Bậc
15 |
Bậc
16 |
|
CC-VC loại A3.1 | ||||||||||||||||||||
1 | 01.001 | Chuyên viên cao cấp | 3 | 6.20 | 6.56 | 6.92 | 7.28 | 7.64 | 8.00 | VK 5% | ||||||||||
2 | 13.090 | Nghiên cứu viên cao cấp | 3 | 6.20 | 6.56 | 6.92 | 7.28 | 7.64 | 8.00 | VK 5% | ||||||||||
3 | 13.093 | Kỹ sư cao cấp | 3 | 6.20 | 6.56 | 6.92 | 7.28 | 7.64 | 8.00 | VK 5% | ||||||||||
4 | 15.109 | Giáo sư-Giảng viên cao cấp | 3 | 6.20 | 6.56 | 6.92 | 7.28 | 7.64 | 8.00 | VK 5% | ||||||||||
CC-VC loại A2.1 | ||||||||||||||||||||
01.002 | Chuyên viên chính | 3 | 4.40 | 4.74 | 5.08 | 5.42 | 5.76 | 6.10 | 6.44 | 6.78 | VK 5% | |||||||||
5 | 13.091 | Nghiên cứu viên chính | 3 | 4.40 | 4.74 | 5.08 | 5.42 | 5.76 | 6.10 | 6.44 | 6.78 | VK 5% | ||||||||
6 | 13.094 | Kỹ sư chính | 3 | 4.40 | 4.74 | 5.08 | 5.42 | 5.76 | 6.10 | 6.44 | 6.78 | VK 5% | ||||||||
7 | 15.110 | Phó Giáo sư-Giảng viên chính | 3 | 4.40 | 4.74 | 5.08 | 5.42 | 5.76 | 6.10 | 6.44 | 6.78 | VK 5% | ||||||||
CC-VC loại A2.2 | ||||||||||||||||||||
8 | 06.030 | Kế toán viên chính | 3 | 4.00 | 4.34 | 4.68 | 5.02 | 5.36 | 5.70 | 6.04 | 6.38 | VK 5% | VK 8% | VK 11% | ||||||
9 | 15.112 | Giáo viên trung học cao cấp | 3 | 4.00 | 4.34 | 4.68 | 5.02 | 5.36 | 5.70 | 6.04 | 6.38 | VK 5% | VK 8% | VK 11% | ||||||
10 | 17.169 | Thư viện viên chính | 3 | 4.00 | 4.34 | 4.68 | 5.02 | 5.36 | 5.70 | 6.04 | 6.38 | VK 5% | VK 8% | VK 11% | ||||||
CC-VC loại A1 | 3 | 2.34 | 2.67 | 3.00 | 3.33 | 3.66 | 3.99 | 4.32 | 4.65 | 4.98 | VK 5% | |||||||||
11 | 01.003 | Chuyên viên | 3 | 2.34 | 2.67 | 3.00 | 3.33 | 3.66 | 3.99 | 4.32 | 4.65 | 4.98 | VK 5% | |||||||
12 | 06.031 | Kế toán viên | 3 | 2.34 | 2.67 | 3.00 | 3.33 | 3.66 | 3.99 | 4.32 | 4.65 | 4.98 | VK 5% | |||||||
13 | 13.092 | Nghiên cứu viên | 3 | 2.34 | 2.67 | 3.00 | 3.33 | 3.66 | 3.99 | 4.32 | 4.65 | 4.98 | VK 5% | |||||||
14 | 13.095 | Kỹ sư | 3 | 2.34 | 2.67 | 3.00 | 3.33 | 3.66 | 3.99 | 4.32 | 4.65 | 4.98 | VK 5% | |||||||
15 | 15.111 | Giảng viên | 3 | 2.34 | 2.67 | 3.00 | 3.33 | 3.66 | 3.99 | 4.32 | 4.65 | 4.98 | VK 5% | |||||||
16 | 15.113 | Giáo viên trung học | 3 | 2.34 | 2.67 | 3.00 | 3.33 | 3.66 | 3.99 | 4.32 | 4.65 | 4.98 | VK 5% | |||||||
17 | 17.170 | Thư viện viên | 3 | 2.34 | 2.67 | 3.00 | 3.33 | 3.66 | 3.99 | 4.32 | 4.65 | 4.98 | VK 5% | |||||||
18 | 18.181 | Huấn luyện viên | 3 | 2.34 | 2.67 | 3.00 | 3.33 | 3.66 | 3.99 | 4.32 | 4.65 | 4.98 | VK 5% | |||||||
CC-VC loại Ao | ||||||||||||||||||||
Ao | Ngach mới (Cao đẳng) | 3 | 2.10 | 2.41 | 2.72 | 3.03 | 3.34 | 3.65 | 3.96 | 4.27 | 4.58 | 4.89 | ||||||||
1 | 15c.207 | GV trung học (CĐẳng) | 3 | 2.10 | 2.41 | 2.72 | 3.03 | 3.34 | 3.65 | 3.96 | 4.27 | 4.58 | 4.89 | |||||||
CC-VC loại B | ||||||||||||||||||||
01.004 | Cán sự | 2 | 1.86 | 2.06 | 2.26 | 2.46 | 2.66 | 2.86 | 3.06 | 3.26 | 3.46 | 3.66 | 3.86 | 4.06 | VK 5% | VK 7% | VK 9% | VK 11% | ||
06.032 | Kế toán viên trung cấp | 2 | 1.86 | 2.06 | 2.26 | 2.46 | 2.66 | 2.86 | 3.06 | 3.26 | 3.46 | 3.66 | 3.86 | 4.06 | VK 5% | VK 7% | VK 9% | VK 11% | ||
13.096 | Kỹ thuật viên | 2 | 1.86 | 2.06 | 2.26 | 2.46 | 2.66 | 2.86 | 3.06 | 3.26 | 3.46 | 3.66 | 3.86 | 4.06 | VK 5% | VK 7% | VK 9% | VK 11% | ||
16.119 | Y sĩ | 2 | 1.86 | 2.06 | 2.26 | 2.46 | 2.66 | 2.86 | 3.06 | 3.26 | 3.46 | 3.66 | 3.86 | 4.06 | VK 5% | VK 7% | VK 9% | VK 11% | ||
17.171 | Thư viện viên trung cấp | 2 | 1.86 | 2.06 | 2.26 | 2.46 | 2.66 | 2.86 | 3.06 | 3.26 | ||||||||||
15.115 | Giáo viên mầm non | 2 | 1.86 | 2.06 | 2.26 | 2.46 | 2.66 | 2.86 | 3.06 | 3.26 | 3.46 | 3.66 | 3.86 | 4.06 | VK 5% | VK 7% | VK 9% | VK 11% | ||
CC-VC loại C.2 | ||||||||||||||||||||
06.035 | Thủ quỹ cơ quan, đơn vị | 2 | 1.50 | 1.68 | 1.86 | 2.04 | 2.22 | 2.40 | 2.58 | 2.76 | 2.94 | 3.12 | 3.30 | 3.48 | VK 5% | VK 7% | VK 9% | VK 11% | ||
CC-VC loại C.3 | ||||||||||||||||||||
06.033 | Kế toán viên sơ cấp | 2 | 1.35 | 1.53 | 1.71 | 1.89 | 2.07 | 2.25 | 2.43 | 2.61 | 2.79 | 2.97 | 3.15 | 3.33 | VK 5% | VK 7% | VK 9% | VK 11% | ||
NV thừa hành, phục vụ | ||||||||||||||||||||
01.005 | Kỹ thuật viên đánh máy | 2 | 2.05 | 2.23 | 2.41 | 2.59 | 2.77 | 2.95 | 3.13 | 3.31 | 3.49 | 3.67 | 3.85 | 4.03 | VK 5% | VK 7% | VK 9% | VK 11% | ||
01.010 | Lái xe cơ quan | 2 | 2.05 | 2.23 | 2.41 | 2.59 | 2.77 | 2.95 | 3.13 | 3.31 | 3.49 | 3.67 | 3.85 | 4.03 | VK 5% | VK 7% | VK 9% | VK 11% | ||
01.007 | Nhân viên kỹ thuật | 2 | 1.65 | 1.83 | 2.01 | 2.19 | 2.37 | 2.55 | 2.73 | 2.91 | 3.09 | 3.27 | 3.45 | 3.63 | VK 5% | VK 7% | VK 9% | VK 11% | ||
01.006 | Nhân viên đánh máy | 2 | 1.50 | 1.68 | 1.86 | 2.04 | 2.22 | 2.40 | 2.58 | 2.76 | 2.94 | 3.12 | 3.30 | 3.48 | VK 5% | VK 7% | VK 9% | VK 11% | ||
01.011 | Nhân viên bảo vệ | 2 | 1.50 | 1.68 | 1.86 | 2.04 | 2.22 | 2.40 | 2.58 | 2.76 | 2.94 | 3.12 | 3.30 | 3.48 | VK 5% | VK 7% | VK 9% | VK 11% | ||
01.008 | Nhân viên văn thư | 2 | 1.35 | 1.53 | 1.71 | 1.89 | 2.07 | 2.25 | 2.43 | 2.61 | 2.79 | 2.97 | 3.15 | 3.33 | VK 5% | VK 7% | VK 9% | VK 11% | ||
01.009 | Nhân viên phục vụ | 2 | 1.00 | 1.18 | 1.36 | 1.54 | 1.72 | 1.90 | 2.08 | 2.26 | 2.44 | 2.62 | 2.80 | 2.98 | VK 5% | VK 7% | VK 9% | VK 11% | ||
Ghi chú: | SNNB: Số năm để xét nâng bậc lương thường xưyên. | |
Tin cùng chủ đề
Tin mới
- Mức đóng bảo hiểm xã hội cho nhân viên, giám đốc công ty - xem 720 lần
- Sổ bảo hiểm đang đóng ở 2 công ty - xem 559 lần
- Nâng lương, hướng dẫn về việc nâng lương cơ bản trước thời hạn và nâng lương 2014 - xem 1553 lần
- Nâng bậc lương, Quy định về chuyển ngạch theo hệ số lương công chức, giáo viên - xem 1357 lần
- Có cần đóng Bảo hiểm xã hội cho nhân viên thử việc đã làm việc 2 tháng - xem 1393 lần
Các tin khác
- Trợ cấp thai sản - xem 619 lần
- Nghỉ phép có được hưởng lương hay không? - xem 496 lần
- Cách tính lương hưu, Bảo hiểm xã hội mới nhất - xem 997 lần
- Lương hưu: Cách tính lương hưu - xem 940 lần
- Tiền lương hưu và trợ cấp BHXH tính thế nào - xem 869 lần
- Thủ tục đóng bảo hiểm xã hội lần đầu - xem 905 lần
- Không đóng bảo hiểm có được không - xem 644 lần
- Thủ tục đóng bảo hiểm - xem 770 lần
- Công ty nhỏ, ít nhân viên có nộp bảo hiểm xã hội không - xem 958 lần