Hệ số lương Trung cấp, cao đẳng, đại học, thạc sỹ, tiến sỹ
Hệ số lương theo Trình độ học vấn | Hệ số khởi điểm | |
Hệ số lương Tiến sỹ
|
||
Hệ số lương Thạc sỹ | ||
Hệ số lương Đại học | 2,34 | |
Hệ số lương Cao đẳng | 1,80 | |
Hệ số lương Trung cấp | 1,55 | |
Hệ số lương Dưới trung cấp | 1,00 |
Tham khảo thêm:
Bộ luật Lao động về Tiền lương lao động Nghị định 205/2004/NĐ-CP
BẢNG XẾP HỆ SỐ LƯƠNG THEO NGHỊ ĐỊNH 204 |
||||||||||||||||||||
TT |
Mã ngạch |
Ngạch CC-VC | SNNB |
Bậc
1 |
Bậc
2 |
Bậc
3 |
Bậc
4 |
Bậc
5 |
Bậc
6 |
Bậc
7 |
Bậc
8 |
Bậc
9 |
Bậc
10 |
Bậc
11 |
Bậc
12 |
Bậc
13 |
Bậc
14 |
Bậc
15 |
Bậc
16 |
|
CC-VC loại A3.1 | ||||||||||||||||||||
1 | 01.001 | Chuyên viên cao cấp | 3 | 6.20 | 6.56 | 6.92 | 7.28 | 7.64 | 8.00 | VK 5% | ||||||||||
2 | 13.090 | Nghiên cứu viên cao cấp | 3 | 6.20 | 6.56 | 6.92 | 7.28 | 7.64 | 8.00 | VK 5% | ||||||||||
3 | 13.093 | Kỹ sư cao cấp | 3 | 6.20 | 6.56 | 6.92 | 7.28 | 7.64 | 8.00 | VK 5% | ||||||||||
4 | 15.109 | Giáo sư-Giảng viên cao cấp | 3 | 6.20 | 6.56 | 6.92 | 7.28 | 7.64 | 8.00 | VK 5% | ||||||||||
CC-VC loại A2.1 | ||||||||||||||||||||
01.002 | Chuyên viên chính | 3 | 4.40 | 4.74 | 5.08 | 5.42 | 5.76 | 6.10 | 6.44 | 6.78 | VK 5% | |||||||||
5 | 13.091 | Nghiên cứu viên chính | 3 | 4.40 | 4.74 | 5.08 | 5.42 | 5.76 | 6.10 | 6.44 | 6.78 | VK 5% | ||||||||
6 | 13.094 | Kỹ sư chính | 3 | 4.40 | 4.74 | 5.08 | 5.42 | 5.76 | 6.10 | 6.44 | 6.78 | VK 5% | ||||||||
7 | 15.110 | Phó Giáo sư-Giảng viên chính | 3 | 4.40 | 4.74 | 5.08 | 5.42 | 5.76 | 6.10 | 6.44 | 6.78 | VK 5% | ||||||||
CC-VC loại A2.2 | ||||||||||||||||||||
8 | 06.030 | Kế toán viên chính | 3 | 4.00 | 4.34 | 4.68 | 5.02 | 5.36 | 5.70 | 6.04 | 6.38 | VK 5% | VK 8% | VK 11% | ||||||
9 | 15.112 | Giáo viên trung học cao cấp | 3 | 4.00 | 4.34 | 4.68 | 5.02 | 5.36 | 5.70 | 6.04 | 6.38 | VK 5% | VK 8% | VK 11% | ||||||
10 | 17.169 | Thư viện viên chính | 3 | 4.00 | 4.34 | 4.68 | 5.02 | 5.36 | 5.70 | 6.04 | 6.38 | VK 5% | VK 8% | VK 11% | ||||||
CC-VC loại A1 | 3 | 2.34 | 2.67 | 3.00 | 3.33 | 3.66 | 3.99 | 4.32 | 4.65 | 4.98 | VK 5% | |||||||||
11 | 01.003 | Chuyên viên | 3 | 2.34 | 2.67 | 3.00 | 3.33 | 3.66 | 3.99 | 4.32 | 4.65 | 4.98 | VK 5% | |||||||
12 | 06.031 | Kế toán viên | 3 | 2.34 | 2.67 | 3.00 | 3.33 | 3.66 | 3.99 | 4.32 | 4.65 | 4.98 | VK 5% | |||||||
13 | 13.092 | Nghiên cứu viên | 3 | 2.34 | 2.67 | 3.00 | 3.33 | 3.66 | 3.99 | 4.32 | 4.65 | 4.98 | VK 5% | |||||||
14 | 13.095 | Kỹ sư | 3 | 2.34 | 2.67 | 3.00 | 3.33 | 3.66 | 3.99 | 4.32 | 4.65 | 4.98 | VK 5% | |||||||
15 | 15.111 | Giảng viên | 3 | 2.34 | 2.67 | 3.00 | 3.33 | 3.66 | 3.99 | 4.32 | 4.65 | 4.98 | VK 5% | |||||||
16 | 15.113 | Giáo viên trung học | 3 | 2.34 | 2.67 | 3.00 | 3.33 | 3.66 | 3.99 | 4.32 | 4.65 | 4.98 | VK 5% | |||||||
17 | 17.170 | Thư viện viên | 3 | 2.34 | 2.67 | 3.00 | 3.33 | 3.66 | 3.99 | 4.32 | 4.65 | 4.98 | VK 5% | |||||||
18 | 18.181 | Huấn luyện viên | 3 | 2.34 | 2.67 | 3.00 | 3.33 | 3.66 | 3.99 | 4.32 | 4.65 | 4.98 | VK 5% | |||||||
CC-VC loại Ao | ||||||||||||||||||||
Ao | Ngach mới (Cao đẳng) | 3 | 2.10 | 2.41 | 2.72 | 3.03 | 3.34 | 3.65 | 3.96 | 4.27 | 4.58 | 4.89 | ||||||||
1 | 15c.207 | GV trung học (CĐẳng) | 3 | 2.10 | 2.41 | 2.72 | 3.03 | 3.34 | 3.65 | 3.96 | 4.27 | 4.58 | 4.89 | |||||||
CC-VC loại B | ||||||||||||||||||||
01.004 | Cán sự | 2 | 1.86 | 2.06 | 2.26 | 2.46 | 2.66 | 2.86 | 3.06 | 3.26 | 3.46 | 3.66 | 3.86 | 4.06 | VK 5% | VK 7% | VK 9% | VK 11% | ||
06.032 | Kế toán viên trung cấp | 2 | 1.86 | 2.06 | 2.26 | 2.46 | 2.66 | 2.86 | 3.06 | 3.26 | 3.46 | 3.66 | 3.86 | 4.06 | VK 5% | VK 7% | VK 9% | VK 11% | ||
13.096 | Kỹ thuật viên | 2 | 1.86 | 2.06 | 2.26 | 2.46 | 2.66 | 2.86 | 3.06 | 3.26 | 3.46 | 3.66 | 3.86 | 4.06 | VK 5% | VK 7% | VK 9% | VK 11% | ||
16.119 | Y sĩ | 2 | 1.86 | 2.06 | 2.26 | 2.46 | 2.66 | 2.86 | 3.06 | 3.26 | 3.46 | 3.66 | 3.86 | 4.06 | VK 5% | VK 7% | VK 9% | VK 11% | ||
17.171 | Thư viện viên trung cấp | 2 | 1.86 | 2.06 | 2.26 | 2.46 | 2.66 | 2.86 | 3.06 | 3.26 | ||||||||||
15.115 | Giáo viên mầm non | 2 | 1.86 | 2.06 | 2.26 | 2.46 | 2.66 | 2.86 | 3.06 | 3.26 | 3.46 | 3.66 | 3.86 | 4.06 | VK 5% | VK 7% | VK 9% | VK 11% | ||
CC-VC loại C.2 | ||||||||||||||||||||
06.035 | Thủ quỹ cơ quan, đơn vị | 2 | 1.50 | 1.68 | 1.86 | 2.04 | 2.22 | 2.40 | 2.58 | 2.76 | 2.94 | 3.12 | 3.30 | 3.48 | VK 5% | VK 7% | VK 9% | VK 11% | ||
CC-VC loại C.3 | ||||||||||||||||||||
06.033 | Kế toán viên sơ cấp | 2 | 1.35 | 1.53 | 1.71 | 1.89 | 2.07 | 2.25 | 2.43 | 2.61 | 2.79 | 2.97 | 3.15 | 3.33 | VK 5% | VK 7% | VK 9% | VK 11% | ||
NV thừa hành, phục vụ | ||||||||||||||||||||
01.005 | Kỹ thuật viên đánh máy | 2 | 2.05 | 2.23 | 2.41 | 2.59 | 2.77 | 2.95 | 3.13 | 3.31 | 3.49 | 3.67 | 3.85 | 4.03 | VK 5% | VK 7% | VK 9% | VK 11% | ||
01.010 | Lái xe cơ quan | 2 | 2.05 | 2.23 | 2.41 | 2.59 | 2.77 | 2.95 | 3.13 | 3.31 | 3.49 | 3.67 | 3.85 | 4.03 | VK 5% | VK 7% | VK 9% | VK 11% | ||
01.007 | Nhân viên kỹ thuật | 2 | 1.65 | 1.83 | 2.01 | 2.19 | 2.37 | 2.55 | 2.73 | 2.91 | 3.09 | 3.27 | 3.45 | 3.63 | VK 5% | VK 7% | VK 9% | VK 11% | ||
01.006 | Nhân viên đánh máy | 2 | 1.50 | 1.68 | 1.86 | 2.04 | 2.22 | 2.40 | 2.58 | 2.76 | 2.94 | 3.12 | 3.30 | 3.48 | VK 5% | VK 7% | VK 9% | VK 11% | ||
01.011 | Nhân viên bảo vệ | 2 | 1.50 | 1.68 | 1.86 | 2.04 | 2.22 | 2.40 | 2.58 | 2.76 | 2.94 | 3.12 | 3.30 | 3.48 | VK 5% | VK 7% | VK 9% | VK 11% | ||
01.008 | Nhân viên văn thư | 2 | 1.35 | 1.53 | 1.71 | 1.89 | 2.07 | 2.25 | 2.43 | 2.61 | 2.79 | 2.97 | 3.15 | 3.33 | VK 5% | VK 7% | VK 9% | VK 11% | ||
01.009 | Nhân viên phục vụ | 2 | 1.00 | 1.18 | 1.36 | 1.54 | 1.72 | 1.90 | 2.08 | 2.26 | 2.44 | 2.62 | 2.80 | 2.98 | VK 5% | VK 7% | VK 9% | VK 11% | ||
Ghi chú: | SNNB: Số năm để xét nâng bậc lương thường xưyên. |
2.700.000 + 7% X 2.700.000 = 2.889.000
hệ số lương,
hệ số lương cơ bản,
hệ số lương thạc sĩ,
hệ số lương công an,
hệ số lương là gì,
hệ số lương nhà nước,
hệ số lương đại học,
hệ số lương năm 2013,
hệ số lương cao đẳn,
hệ số lương đại học 2013
hệ số lương bậc đại học,
hệ số lương đại học nam 2013,
hệ số lương cơ bản đại học,
hệ số lương cao đẳng,
hệ số lương cơ bản,
hệ số lương năm 2013,
hệ số lương cơ bản 2013,
hệ số lương cao đẳng,
hệ số lương cao đẳng năm 2013,
hệ số lương cao đẳng 2013,
hệ số lương bậc cao đẳng,
hệ số lương của cao đẳng,
hệ số lương cao đẳng 2013,
hệ số lương cơ bản của nhà nước,
nghị định 205 về tiền lương,
quy định hệ số lương cao đẳng,
hệ số lương công an,
hệ số lương của công an,
hệ số lương công nhân,
hệ số lương công chức,
bảng hệ số lương công chức,
hệ số lương của công nhân,
hệ số bậc lương công nhân,
hệ số lương của công chức,
hệ số lương cơ bản,
hệ số lương thạc sĩ,
hệ số lương thạc sĩ là bao nhiêu,
hệ số lương của thạc sĩ,
hệ số lương bậc thạc sĩ,
hệ số lương bậc đại học 2013,
hệ số lương cơ bản,
hệ số lương cơ bản cao đẳng 2014,
hệ số lương cơ bản của đại học,
hệ số lương cơ bản đại học,
hệ số lương cơ bản 2014,
hệ số lương cơ bản của nhà nước,
hệ số lương cơ bản năm 2013,
hệ số lương cơ bản năm 2014,
bảng hệ số lương cơ bản,
Mọi thông tin thắc mắc cần trao đổi liên quan đến các vấn đề trên, xin Quý khách hàng vui lòng liên lạc với chúng tôi để được hướng dẫn chi tiết
Click:: Liên hệ tư vấn tại Hà Nội , khu vực Miền Bắc
Click:: Liên hệ tư vấn tại TP Hồ Chí Minh, khu vực miền nam
Tin cùng chủ đề
Các tin khác
- CÁCH TÍNH HỆ SỐ LƯƠNG, CƠ BẢN KHỞI ĐIỂM CÔNG CHỨC ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG TRUNG CẤP - xem 30213 lần
- Quy định về ngạch bậc lương giáo viên, công chức - xem 1233 lần
- Thời hạn lấy sổ bào hiểm - xem 464 lần
- Quy định về việc lấy sổ bảo hiểm khi nghỉ việc - xem 507 lần
- Mức đóng bảo hiểm xã hội cho nhân viên, giám đốc công ty - xem 716 lần
- Sổ bảo hiểm đang đóng ở 2 công ty - xem 554 lần
- Nâng lương, hướng dẫn về việc nâng lương cơ bản trước thời hạn và nâng lương 2014 - xem 1547 lần
- Nâng bậc lương, Quy định về chuyển ngạch theo hệ số lương công chức, giáo viên - xem 1346 lần
- Có cần đóng Bảo hiểm xã hội cho nhân viên thử việc đã làm việc 2 tháng - xem 1383 lần