Cách tính hệ số lương cơ bản theo bằng cấp đại học, cao đẳng, trung cấp, lao động phổ thông
Hệ số lương theo Trình độ học vấn | Hệ số khởi điểm | |
Hệ số lương Tiến sỹ | ||
Hệ số lương Thạc sỹ | ||
Hệ số lương Đại học | 2,34 | |
Hệ số lương Cao đẳng | 1,80 | |
Hệ số lương Trung cấp | 1,55 | |
Hệ số lương Dưới trung cấp | 1,00 |
Tham khảo thêm: Lương cơ bản là mức lương do người sử dụng lao động đặt ra, là cơ sở để tính tiền công, tiền lương thực lĩnh của người lao động trong chính doanh nghiệp đó.
Bộ luật Lao động về Tiền lương lao động Nghị định 205/2004/NĐ-CP
BẢNG XẾP HỆ SỐ LƯƠNG THEO NGHỊ ĐỊNH 204 |
||||||||||||||||||||
TT |
Mã ngạch |
Ngạch CC-VC | SNNB |
Bậc
1 |
Bậc
2 |
Bậc
3 |
Bậc
4 |
Bậc
5 |
Bậc
6 |
Bậc
7 |
Bậc
8 |
Bậc
9 |
Bậc
10 |
Bậc
11 |
Bậc
12 |
Bậc
13 |
Bậc
14 |
Bậc
15 |
Bậc
16 |
|
CC-VC loại A3.1 | ||||||||||||||||||||
1 | 01.001 | Chuyên viên cao cấp | 3 | 6.20 | 6.56 | 6.92 | 7.28 | 7.64 | 8.00 | VK 5% | ||||||||||
2 | 13.090 | Nghiên cứu viên cao cấp | 3 | 6.20 | 6.56 | 6.92 | 7.28 | 7.64 | 8.00 | VK 5% | ||||||||||
3 | 13.093 | Kỹ sư cao cấp | 3 | 6.20 | 6.56 | 6.92 | 7.28 | 7.64 | 8.00 | VK 5% | ||||||||||
4 | 15.109 | Giáo sư-Giảng viên cao cấp | 3 | 6.20 | 6.56 | 6.92 | 7.28 | 7.64 | 8.00 | VK 5% | ||||||||||
CC-VC loại A2.1 | ||||||||||||||||||||
01.002 | Chuyên viên chính | 3 | 4.40 | 4.74 | 5.08 | 5.42 | 5.76 | 6.10 | 6.44 | 6.78 | VK 5% | |||||||||
5 | 13.091 | Nghiên cứu viên chính | 3 | 4.40 | 4.74 | 5.08 | 5.42 | 5.76 | 6.10 | 6.44 | 6.78 | VK 5% | ||||||||
6 | 13.094 | Kỹ sư chính | 3 | 4.40 | 4.74 | 5.08 | 5.42 | 5.76 | 6.10 | 6.44 | 6.78 | VK 5% | ||||||||
7 | 15.110 | Phó Giáo sư-Giảng viên chính | 3 | 4.40 | 4.74 | 5.08 | 5.42 | 5.76 | 6.10 | 6.44 | 6.78 | VK 5% | ||||||||
CC-VC loại A2.2 | ||||||||||||||||||||
8 | 06.030 | Kế toán viên chính | 3 | 4.00 | 4.34 | 4.68 | 5.02 | 5.36 | 5.70 | 6.04 | 6.38 | VK 5% | VK 8% | VK 11% | ||||||
9 | 15.112 | Giáo viên trung học cao cấp | 3 | 4.00 | 4.34 | 4.68 | 5.02 | 5.36 | 5.70 | 6.04 | 6.38 | VK 5% | VK 8% | VK 11% | ||||||
10 | 17.169 | Thư viện viên chính | 3 | 4.00 | 4.34 | 4.68 | 5.02 | 5.36 | 5.70 | 6.04 | 6.38 | VK 5% | VK 8% | VK 11% | ||||||
CC-VC loại A1 | 3 | 2.34 | 2.67 | 3.00 | 3.33 | 3.66 | 3.99 | 4.32 | 4.65 | 4.98 | VK 5% | |||||||||
11 | 01.003 | Chuyên viên | 3 | 2.34 | 2.67 | 3.00 | 3.33 | 3.66 | 3.99 | 4.32 | 4.65 | 4.98 | VK 5% | |||||||
12 | 06.031 | Kế toán viên | 3 | 2.34 | 2.67 | 3.00 | 3.33 | 3.66 | 3.99 | 4.32 | 4.65 | 4.98 | VK 5% | |||||||
13 | 13.092 | Nghiên cứu viên | 3 | 2.34 | 2.67 | 3.00 | 3.33 | 3.66 | 3.99 | 4.32 | 4.65 | 4.98 | VK 5% | |||||||
14 | 13.095 | Kỹ sư | 3 | 2.34 | 2.67 | 3.00 | 3.33 | 3.66 | 3.99 | 4.32 | 4.65 | 4.98 | VK 5% | |||||||
15 | 15.111 | Giảng viên | 3 | 2.34 | 2.67 | 3.00 | 3.33 | 3.66 | 3.99 | 4.32 | 4.65 | 4.98 | VK 5% | |||||||
16 | 15.113 | Giáo viên trung học | 3 | 2.34 | 2.67 | 3.00 | 3.33 | 3.66 | 3.99 | 4.32 | 4.65 | 4.98 | VK 5% | |||||||
17 | 17.170 | Thư viện viên | 3 | 2.34 | 2.67 | 3.00 | 3.33 | 3.66 | 3.99 | 4.32 | 4.65 | 4.98 | VK 5% | |||||||
18 | 18.181 | Huấn luyện viên | 3 | 2.34 | 2.67 | 3.00 | 3.33 | 3.66 | 3.99 | 4.32 | 4.65 | 4.98 | VK 5% | |||||||
CC-VC loại Ao | ||||||||||||||||||||
Ao | Ngach mới (Cao đẳng) | 3 | 2.10 | 2.41 | 2.72 | 3.03 | 3.34 | 3.65 | 3.96 | 4.27 | 4.58 | 4.89 | ||||||||
1 | 15c.207 | GV trung học (CĐẳng) | 3 | 2.10 | 2.41 | 2.72 | 3.03 | 3.34 | 3.65 | 3.96 | 4.27 | 4.58 | 4.89 | |||||||
CC-VC loại B | ||||||||||||||||||||
01.004 | Cán sự | 2 | 1.86 | 2.06 | 2.26 | 2.46 | 2.66 | 2.86 | 3.06 | 3.26 | 3.46 | 3.66 | 3.86 | 4.06 | VK 5% | VK 7% | VK 9% | VK 11% | ||
06.032 | Kế toán viên trung cấp | 2 | 1.86 | 2.06 | 2.26 | 2.46 | 2.66 | 2.86 | 3.06 | 3.26 | 3.46 | 3.66 | 3.86 | 4.06 | VK 5% | VK 7% | VK 9% | VK 11% | ||
13.096 | Kỹ thuật viên | 2 | 1.86 | 2.06 | 2.26 | 2.46 | 2.66 | 2.86 | 3.06 | 3.26 | 3.46 | 3.66 | 3.86 | 4.06 | VK 5% | VK 7% | VK 9% | VK 11% | ||
16.119 | Y sĩ | 2 | 1.86 | 2.06 | 2.26 | 2.46 | 2.66 | 2.86 | 3.06 | 3.26 | 3.46 | 3.66 | 3.86 | 4.06 | VK 5% | VK 7% | VK 9% | VK 11% | ||
17.171 | Thư viện viên trung cấp | 2 | 1.86 | 2.06 | 2.26 | 2.46 | 2.66 | 2.86 | 3.06 | 3.26 | ||||||||||
15.115 | Giáo viên mầm non | 2 | 1.86 | 2.06 | 2.26 | 2.46 | 2.66 | 2.86 | 3.06 | 3.26 | 3.46 | 3.66 | 3.86 | 4.06 | VK 5% | VK 7% | VK 9% | VK 11% | ||
CC-VC loại C.2 | ||||||||||||||||||||
06.035 | Thủ quỹ cơ quan, đơn vị | 2 | 1.50 | 1.68 | 1.86 | 2.04 | 2.22 | 2.40 | 2.58 | 2.76 | 2.94 | 3.12 | 3.30 | 3.48 | VK 5% | VK 7% | VK 9% | VK 11% | ||
CC-VC loại C.3 | ||||||||||||||||||||
06.033 | Kế toán viên sơ cấp | 2 | 1.35 | 1.53 | 1.71 | 1.89 | 2.07 | 2.25 | 2.43 | 2.61 | 2.79 | 2.97 | 3.15 | 3.33 | VK 5% | VK 7% | VK 9% | VK 11% | ||
NV thừa hành, phục vụ | ||||||||||||||||||||
01.005 | Kỹ thuật viên đánh máy | 2 | 2.05 | 2.23 | 2.41 | 2.59 | 2.77 | 2.95 | 3.13 | 3.31 | 3.49 | 3.67 | 3.85 | 4.03 | VK 5% | VK 7% | VK 9% | VK 11% | ||
01.010 | Lái xe cơ quan | 2 | 2.05 | 2.23 | 2.41 | 2.59 | 2.77 | 2.95 | 3.13 | 3.31 | 3.49 | 3.67 | 3.85 | 4.03 | VK 5% | VK 7% | VK 9% | VK 11% | ||
01.007 | Nhân viên kỹ thuật | 2 | 1.65 | 1.83 | 2.01 | 2.19 | 2.37 | 2.55 | 2.73 | 2.91 | 3.09 | 3.27 | 3.45 | 3.63 | VK 5% | VK 7% | VK 9% | VK 11% | ||
01.006 | Nhân viên đánh máy | 2 | 1.50 | 1.68 | 1.86 | 2.04 | 2.22 | 2.40 | 2.58 | 2.76 | 2.94 | 3.12 | 3.30 | 3.48 | VK 5% | VK 7% | VK 9% | VK 11% | ||
01.011 | Nhân viên bảo vệ | 2 | 1.50 | 1.68 | 1.86 | 2.04 | 2.22 | 2.40 | 2.58 | 2.76 | 2.94 | 3.12 | 3.30 | 3.48 | VK 5% | VK 7% | VK 9% | VK 11% | ||
01.008 | Nhân viên văn thư | 2 | 1.35 | 1.53 | 1.71 | 1.89 | 2.07 | 2.25 | 2.43 | 2.61 | 2.79 | 2.97 | 3.15 | 3.33 | VK 5% | VK 7% | VK 9% | VK 11% | ||
01.009 | Nhân viên phục vụ | 2 | 1.00 | 1.18 | 1.36 | 1.54 | 1.72 | 1.90 | 2.08 | 2.26 | 2.44 | 2.62 | 2.80 | 2.98 | VK 5% | VK 7% | VK 9% | VK 11% | ||
Ghi chú: | SNNB: Số năm để xét nâng bậc lương thường xưyên. |
hệ số lương,
Tin cùng chủ đề
Các tin khác
- Thời gian xin nghỉ việc: cần báo trước bao nhiêu ngày theo đúng luật - xem 236 lần
- Nghỉ phép quá ngày so với quy định - xem 149 lần
- Chuyển thời gian đống bảo hiểm thất nghiệp từ sổ cũ sang sổ mới - xem 190 lần
- Hỏi về việc đền bù chi phí đào tạo khi muốn nghỉ việc - xem 201 lần
- Cty cho thôi việc trước khi hết hạn hợp đồng, bồi thường hợp động lao động ra sao - xem 187 lần
- Thời gian Chốt sổ Bảo hiểm xã hội, Nhận trợ cấp thôi việc, - xem 228 lần
- Tai nạn xe máy hay tai nạn lao động hay - xem 145 lần
- Công việc nặng nhọc , nguy hại, nguy hiểm - xem 232 lần
- Về việc đăng ký thang bảng lương - xem 1152 lần
-
Sáng 17/12/2011 vừa qua tôi đi xe máy dung tích dưới 175cc tham gia giao thông và bị công an giao thông kiểm tra nhưng tôi quên không mang giấy...
-
Tôi xin hỏi luật sư, cha tôi thụ án với mức án là 6 năm. Trong thời gian đợi xét xử, cha tôi bị tạm giam trong khoảng thời gian là 4...
-
Cách tính lương giáo viên Mầm non, Cách tính lương giáo viên Tiểu học, Cách tính lương giáo viên THCS, Cách tính...
-
Tôi hiện đang công tác tại cơ quan nhà nước, hưởng lương từ ngân sach Nhà nước, hiện nay tôi đang là Chuyên viên của Phòng Tổ...
-
E tham gia BH , đến tháng 2/2013 m sinh con. Theo chế độ thai sản mới thì em vẫn thuộc diện được nghỉ 6 tháng thai sản, Vậy trợ cấp...
-
Hệ số lương Trung cấp, cao đẳng, đại học, thạc sỹ, tiến sỹ Hệ số lương theo Trình độ học vấn Hệ...
-
Từ khóa: Tra cứu mã số thuế, tra cứu thông tin doanh nghiệp,cách tra cứu mã số thuế cá nhân,tra cứu mã số thuế doanh nghiệp...
-
Quá ngày nộp mà giám đốc chưa về, công ty em bị nộp chậm BCTH sử dụng hoá đơn quí.Mang BCTH sử dụng hoá đơn lên chi cục thuế...
-
Hóa đơn bán lẻ có thể đưa vào chi phí của doang nghiệp không ? Chào bạn, + Thứ nhất, không có luật nào...
-
đối với hóa đơn bán hàng thông thường ( ví dụ như hóa đơn mua văn phòng phẩm, bàn ghế) không kê khai vào tờ khai thuế hàng tháng...
-
Bộ tài chính vừa mới ra thông tư 153,ban hành nghị định 51 cho việc các doanh nghiệp tự quản lý hóa đơn của mình.em thi chưa hiểu...
-
Theo nghị định 51/ 2010/NĐ-CP thì các Doanh nghiệp phải tự chọn hình thức hóa đơn tự in, đặt in, điện tử. Nhưng công ty em có vốn...
-
cty mình thuộc dạng siêu nhỏ, thành lập được hơn 1 năm, vốn điều lệ có 500tr thôi, mình là nhân viên kế toán tự do, mà...
-
thủ tục hủy hóa đơn GTGT theo Nghị định 51/NĐ-CP và thông tư 153/TT-BTC. Theo điều 27 thông tư 153/TT-BTC có 4 trường hợp hủy hóa...
-
Đi mua nhiều thứ dưới 100 ngàn người bán họ chỉ cho hoá đơn bán lẻ thôi. Nhưng về sếp và kế toán thì bảo trên 100 ngàn...
-
Theo Nghị định 51/2010 ngày 14/05/2010 quy định về sử dụng hóa đơn tại điều 17 có nói: " 1. Trường hợp lập hóa đơn...